Do pracovních skupin se přihlašujte zde
7. PS Polytechnika | |
Vedoucí PS | Jan Polomský |
Členové | Učitelé lídři/experti z daného území. Minimálně jeden člen PS musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole. Minimálně jeden člen PS musí být pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole. V každé PS bude zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání. |
Frekvence setkávání | 4x ročně v pravidelně stanoveném termínu |
Cíle a popis realizace | Obsahem práce této PS je především projednávání podkladů a dokumentů v rámci podaktivity 2.8 Místní akční plánování. V rámci činnosti PS bude zohledňována problematika rozvoje potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s oblastí vzdělávání, na kterou jsou jednotlivé PS zaměřeny. PS se budou zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS |
Vazba na SC MAP P12 | Cíl 2.1 Rozvoj polytechnického vzdělávání |
Čeho chceme v dané oblasti dle SR MAP dosáhnout a co se již povedlo | Co chceme? Cíl: Zvýšit zájem u dětí, žáků a rodičů o polytechnické vzdělávání a podpořit praktické znalosti a dovednosti Jak toho chceme dosáhnout (výběr hlavních aktivit)? · koordinace přístupu k polytechnickému vzdělávání (mapování a sdílení příležitostí), sdílení dobré praxe · vyhledávání příležitostí pro sdílení existujících dílen · vybavení polytechnických učeben při vybraných MŠ a ZŠ · vybavení učeben (robotickými) stavebnicemi, soupravami pro pokusy, experimentálními systémy pro výuku · zapojování dětí a žáků v návrhové i realizační fázi u všech projektů · vzdělávání pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání Co tím sledujeme?
Co se už povedlo?
Jsou připraveny či se realizují projektové záměry[1]: · Na MČ Praha 12 v objemu 6 mil. KČ (zejm. modernizace polytechnických učeben, keramických dílen, cvičných kuchyní, pořízení stavebnic a dalšího vybavení, vzdělávání pedagogů, klub kutilství a řemesel) · Na MČ Praha-Libuš v objemu cca 3 mil. Kč (zejm. polytechnická učebna, podpora podnikavosti, vzdělávání učitelů)
|
Výsledek realizace | Identifikovaní místní lídři (zpracovaný seznam od každé PS). Návrhy spolupráce Hledání nových a inovativních řešení identifikovaných potřeb v daných oblastech MAP pro správní obvod MČ P12 a MČ Kunratice |
Doložení výsledků realizace podaktivity ve zprávě o realizaci projektu | Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS. Zpracované návrhy spolupráce. Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů na webových stránkách projektu MAP. |
[1] Počet a objem prostředků připravených projektových záměrů je pouze indikativní, často projektové záměry pokrývají více témat současně.